序號(hào) | 型號(hào) | 縫隙 | 外形尺寸 | 0.2縫隙的流通面積 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 由用戶提供多孔板加襯膠厚度確定 | M20 | 530 | |
2 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | M20 | 700 | ||
3 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | M25 | 530 | ||
4 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | M25 | 700 | ||
5 | 0.2-0.5 | 53 | 45 | M25 | 825 | ||
6 | 0.2-0.5 | 53 | 55 | M25 | 1020 | ||
7 | 0.2-0.5 | 57 | 45 | M32 | 885 | ||
8 | 0.2-0.5 | 57 | 55 | M32 | 1100 | ||
9 | 0.2-0.5 | 70 | 45 | M32 | 1090 | ||
10 | 0.2-0.5 | 70 | 55 | M32 | 1350 |
注:1..水帽均配一只橡膠墊片,同種材質(zhì)一只鋼墊片和二只薄型螺母。
2..用戶可提供多孔板的厚度。
3.圖標(biāo)以外的規(guī)格,按用戶要求加工生產(chǎn)。
材質(zhì):①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。